Deutsch-sprachige Wetterberichte
Biskaya - Balearen - Golfe du Lion - Ligurisches Meer - Korsika -Sardinien -
Tyrrhenisches Meer - Adria - Ionisches Meer - Ägäis
Italienische Vorhersagegebiete
Ligurisches Meer - Korsika - Nördliches Tyrrhenisches Meer
Ligurisches Meer - Nördliches und zentrales Tyrrhenisches Meer
Zentrales und südliches Tyrrhenisches Meer
Sizilien - Südliches Ionisches Meer
Sizilien - Südliches Tyrrhenisches Meer
Nördliche und zentrale Adria
Südliche Adria - Nördliches Ionisches Meer
Alle Gebiete
Französische Vorhersagegebiete
Port Vendres bis Menton - Korsika
Balearen - Menorca - Golfe du Lion - Sardinien - Korsika - Elba
Westliches Mittelmeer - Nord-Afrika
Tunesische Küste
Malta
Seewetter-Telefon
| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 05.45 | Radio Österreich International | 6155 13730 kHz |
| 15.45 | ||
| 15.55 | Deutsche Welle | 13780 17845 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 01.35 | Genua - J3E | 2642 2772 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 |
| 03.33 | 2642 2772 kHz | |
| 07.35 | 2642 2772 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 | |
| 08.33 | 2642 2772 kHz | |
| 12.33 | 2642 2772 kHz | |
| 13.35 | 2642 2772 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 | |
| 16.33 | 2642 2772 kHz | |
| 19.35 | 2642 2772 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 | |
| 20.33 | 2642 2772 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 01.35 | Livorno - J3E | 2591 kHz - UKW-Kanal 26 u. 84 |
| 01.35 | Rom | UKW-Kanal 25 |
| 04.33 | Livorno - J3E | 2591 kHz |
| 07.35 | Livorno - J3E | 2591 kHz - UKW-Kanal 26 u. 84 |
| 07.35 | Rom | UKW-Kanal 25 |
| 09.33 | Livorno - J3E | 2591 kHz |
| 13.35 | Livorno - J3E | 2591 kHz - UKW-Kanal 26 u. 84 |
| 13.35 | Rom | UKW-Kanal 25 |
| 15.33 | Livorno - J3E | 2591 kHz |
| 18.33 | Livorno - J3E | 2591 kHz |
| 19.35 | Livorno - J3E | 2591 kHz - UKW-Kanal 26 u. 84 |
| 19.35 | Rom | UKW-Kanal 25 |
| 23.33 | Livorno - J3E | 2591 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 01.35 | Napoli - J3E | 2632 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 |
| 04.03 | 2632 kHz | |
| 07.35 | 2632 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 | |
| 09.03 | 2632 kHz | |
| 13.03 | 2632 kHz | |
| 13.35 | 2632 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 | |
| 17.03 | 2632 kHz | |
| 19.35 | 2632 kHz - UKW-Kanal 25 u. 27 | |
| 21.03 | 2632 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 01.35 | Augusta - J3E | 2628 kHz - UKW-Kanal 26 |
| 03.03 | 2628 kHz | |
| 07.35 | 2628 kHz - UKW-Kanal 26 | |
| 08.03 | 2628 kHz | |
| 12.03 | 2628 kHz | |
| 13.35 | 2628 kHz - UKW-Kanal 26 | |
| 16.03 | 2628 kHz | |
| 19.35 | 2628 kHz - UKW-Kanal 26 | |
| 20.35 | 2628 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 01.35 | Palermo - J3E | 1854 kHz - UKW-Kanal 27 |
| 01.50 | Trapani - J3E | 1922 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 03.33 | Palermo - J3E | 1854 kHz |
| 05.05 | Trapani - J3E | 1922 kHz |
| 07.35 | Palermo - J3E | 1854 kHz - UKW-Kanal 27 |
| 07.50 | Trapani - J3E | 1922 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 08.33 | Palermo - J3E | 1854 kHz |
| 09.03 | Trapani - J3E | 1922 kHz |
| 12.03 | Trapani - J3E | 1922 kHz |
| 12.33 | Palermo - J3E | 1854 kHz |
| 13.35 | Palermo - J3E | 1854 kHz - UKW-Kanal 27 |
| 13.50 | Trapani - J3E | 1922 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 15.03 | Trapani - J3E | 1922 kHz |
| 16.33 | Palermo - J3E | 1854 kHz |
| 19.35 | Palermo - J3E | 1854 kHz - UKW-Kanal 27 |
| 19.50 | Trapani - J3E | 1922 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 20.03 | Trapani - J3E | 1922 kHz |
| 20.33 | Palermo - J3E | 1854 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 01.35 | Messina - J3E | 2789 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 01.35 | Ancona - J3E | 2656 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 01.50 | Venedig - J3E | 2698 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 02.33 | Messina - J3E | 2789 kHz |
| 03.03 | Ancona - J3E | 2656 kHz |
| 04.03 | Venedig - J3E | 2698 kHz |
| 06.33 | Messina - J3E | 2789 kHz |
| 07.35 | Messina - J3E | 2789 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 07.35 | Ancona - J3E | 2656 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 07.50 | Venedig - J3E | 2698 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 07.50 | Pescara | UKW-Kanal 26 |
| 08.03 | Ancona - J3E | 2656 kHz |
| 09.03 | Venedig - J3E | 2698 kHz |
| 11.33 | Messina - J3E | 2789 kHz |
| 12.03 | Ancona - J3E | 2656 kHz |
| 13.03 | Venedig - J3E | 2698 kHz |
| 13.35 | Messina - J3E | 2789 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 13.35 | Ancona - J3E | 2656 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 13.50 | Venedig - J3E | 2698 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 13.50 | Pescara | UKW-Kanal 26 |
| 15.33 | Messina - J3E | 2789 kHz |
| 16.03 | Ancona - J3E | 2656 kHz |
| 17.03 | Venedig - J3E | 2698 kHz |
| 19.35 | Messina - J3E | 2789 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 19.35 | Ancona - J3E | 2656 kHz - UKW-Kanal 25 |
| 19.50 | Venedig - J3E | 2698 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 19.50 | Pescara | UKW-Kanal 26 |
| 20.03 | Ancona - J3E | 2656 kHz |
| 20.35 | Messina - J3E | 2789 kHz |
| 21.03 | Venedig - J3E | 2698 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 01.35 | Bari - J3E | 2579 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 03.33 | Bari - J3E | 2579 kHz |
| 07.35 | Bari - J3E | 2579 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 07.50 | Pescara | UKW-Kanal 26 |
| 08.33 | Bari - J3E | 2579 kHz |
| 12.33 | Bari - J3E | 2579 kHz |
| 13.35 | Bari - J3E | 2579 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 13.50 | Pescara | UKW-Kanal 26 |
| 16.33 | Bari - J3E | 2579 kHz |
| 19.35 | Bari - J3E | 2579 kHz - UKW-Kanal 26 u. 27 |
| 19.50 | Pescara | UKW-Kanal 26 |
| 20.33 | Bari - J3E | 2579 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 05.00 | A1A | 110 kHz |
| 05.00 | 2291 kHz | |
| 09.30 | 119 kHz | |
| 18.00 | 119 kHz | |
| 21.00 | 119 kHz | |
| 21.00 | 2291 kHz |
| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 05.33 | UKW-Seefunk | 24 Ajaccio 65 Bastia 04 Cavalaire 02 Grasse Doublier 24/26 Marseille 27/28 Martiques 02 Perpignan 05 Porto Vecchio 19 Sète 25/62 Toulon |
| 10.33 | UKW-Seefunk | wie oben |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 07.03 | Marseille - J3E | 2649 1906 3792 kHz |
| 13.03 | ||
| 18.03 |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 13.00 | Radio-TV Algérienne | 890 1304 11715 kHz |
| 20.00 |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 05.00 | Radio Tunis | 629 962 7225 11970 15225 kHz |

| Uhrzeit UTC | Sender | Frequenzen |
| 06.03 | J3E | 2625 kHz - UKW-Kanal 04 |
| 10.03 | ||
| 16.03 | ||
| 21.03 |

Seewetter-Telefon (französisch):
General-Nummer 36 68 08 xx
Für die einzelnen Gebiete müssen folgende Kennzahlen angehängt werden:
06/11/13 gesamte französische Mittelmeerküste
66/11 Perpignon bis Narbonne
11/30 Narbonne, Montpellier bis Port Camarque
30/13 Port Camarque bis La Ciotat
83 La Ciotat, Toulon bis Cannes
06 Cannes bis ital. Grenze