Links zu den aktuellen Sendeplänen:
RTTY Pinneberg, 1.Programm (deutsch)
RTTY Pinneberg, 2.Programm (deutsch)
FAX Pinneberg
Australien VMC & VMW
NOAA's Marine Forecasts
ZKLF New Zealand
Frequenzliste:
Antartide
Argentina
Australia
Bielorussia
Bulgaria
Canada
China
Czecoslowakia
Denmark
Diego Garcia
Egypt
Georgia
Germany
Greece
Guam
Hong Kong
India
Island
Italy
Japan
Kazakstan
Kenya
New Zeeland
Portugal
Reunion
Russia
Senegal
South Africa
South Korea
Spain
Taiwan
Thailand
Turkey
USA
Ukraine
United Kingdom
Uzbekistan




Land und Station kHz LPM / IOC
ANTARTIDE
  7470.0 120 / 576
11455.0 120 / 576
ARGENTINA
Buenos Aires Meteo 5185.0 120 / 576
10720.0 120 / 576
18621.5 120 / 576
AUSTRALIA
Darwin Meteo 5755.0 120 / 576
7535.0 120 / 576
10555.0 120 / 576
15615.0 120 / 576
18060.0 120 / 576
Melbourne Meteo 2628.0 120 / 576
5100.0 120 / 576
11030.0 120 / 576
20469.0 120 / 576
USN Exmouth/Harold.E.Holt 8614.0 120 / 576
12727.5 120 / 576
16914.5 120 / 576
BIELORUSSIA
Mensk Meteo 3235.0 90 / 576
3810.0 90 / 576
7575.0 90 / 576
7640.0 90 / 576
BULGARIA
Sofia Meteo 5093.0 120 / 576
CANADA
CCG Iqaluit/Frobisher Bay 3253.0 120 / 576
7710.0 120 / 576
CCG Resolute 3253.0 120 / 576
7710.0 120 / 576
CF Halifax 122.5 120 / 576
4271.0 120 / 576
6496.4 120 / 576
10536.0 120 / 576
13510.0 120 / 576
CF Vancouver/Esquimalt 2754.0 120 / 576
4268.0 120 / 576
6456.0 120 / 576
12753.0 120 / 576
CHINA
Beijing Meteo 5527.0 120 / 576
8122.0 120 / 576
10117.0 120 / 576
14367.0 120 / 576
16025.0 120 / 576
18237.0 120 / 576
Shanghai Meteo 7420.0 120 / 576
11420.0 120 / 576
18940.0 120 / 576
CZECOSLOVAKIA
Prague Meteo 111.8 120 / 576
DENMARK
Skamlebaek/Copenhagen Meteo 5850.0 120 / 576
9360.0 120 / 576
13855.0 120 / 576
17510.0 120 / 576
DIEGO GARCIA
USN Diego Garcia 7582.0 120 / 576
12806.0 120 / 576
20302.0 120 / 576
EGYPT
Cairo SUU 4526.5 120 / 576
10123.0 120 / 576
GEORGIA
Tbilisi Meteo 3745.0 90 / 576
7495.0 90 / 576
GERMANY
Pinneberg DDH 47 147.3 50 / var
Pinneberg DDH 9 11039.0 50 / var
Pinneberg DDH 8 14467.3 50 / var
Pinneberg DDK 2 4583.0 50 / var
Pinneberg DDH 7 7646.0 50 / var
Pinneberg DDK 9 10100.8 50 / var
Pinneberg DDH 3 3855.0 120 / var
Pinneberg DDK 3 7880.0 120 / var
Pinneberg DDK 6 13882.5 120 / var
GREECE
Athens Radio 8530.0 120 / 576
GUAM
USAF/AWS Andersen AFB 13380.0 120 / 576
17528.3 120 / 576
20380.0 120 / 576
USN Apra Harbour 1 10253.0 120 / 576
16027.6 120 / 576
19858.0 120 / 576
USN Apra Harbour 2 5262.0 120 / 576
23010.0 120 / 576
HONG KONG
Victoria Harbour Meteo 16904.3 120 / 576
INDIA
Delhi Meteo 4993.5 120 / 576
7403.0 120 / 576
10107.0 120 / 576
14842.0 120 / 576
18232.0 120 / 576
ISLAND
USN Keflavik 3820.5 120 / 576
9318.0 120 / 576
18486.0 120 / 576
ITALY
Roma Meteo 4777.5 120 / 576
8146.6 120 / 576
13597.4 120 / 576
USN Catania/Sigonella 4623.0 120 / 576
5864.5 120 / 576
9373.0 120 / 576
11485.0 120 / 576
JAPAN
Tokyo Meteo 1 3622.5 120 / 576
7305.0 120 / 576
9970.0 120 / 576
13597.0 120 / 576
18220.0 120 / 576
23522.9 120 / 576
Tokyo Meteo 2 3365.0 120 / 576
5405.0 120 / 576
9438.0 120 / 576
14692.5 120 / 576
18441.2 120 / 576
Tokyo Radio 4316.0 var/var
8467.5 var/var
12745.5 var/var
16971.0 var/var
17069.5 var/var
22542.0 var/var
USN Totsuka/Yokosuka 1 4963.0 120 / 576
12777.0 120 / 576
22322.5 120 / 576
USN Totsuka/Yokosuka 2 4967.0 120 / 576
22326.5 120 / 576
KAZAKSTAN
Alma Ata Meteo 1 5325.0 60 / 576
7910.0 60 / 576
Alma Ata Meteo 2 9927.5 var/576
Alma Ata Meteo 3 10570.0 90 / 576
KENYA
Nairobi Meteo 9045.0 120 / 576
16187.0 120 / 576
17367.0 120 / 576
17445.5 120 / 576
22869.0 120 / 576
NEW ZEELAND
Auckland/Wellington Meteo 5806.6 120 / 576
9458.6 120 / 576
13550.1 120 / 576
16340.1 120 / 576
PORTUGAL
Comm. Nunes Ribeiro 4326.9 120 / 576
8527.9 120 / 576
13003.9 120 / 576
17058.1 120 / 576
REUNION
Saint Denis/Chaudron Meteo 8176.0 120 / 576
16335.0 120 / 576
RUSSIA
Arkhangelsk Meteo 1 3657.0 60 / 576
5347.0 60 / 576
Arkhangelsk Meteo 2 7762.0 60 / 576
Moscow Meteo 1 53.6 var/576
4560.0 var/576
5150.0 var/576
7670.0 var/576
Moscow Meteo 2 10980.0 var/var
Moscow Meteo 3 144.5 var/var
12165.0 var/var
Moscow Meteo 4 4550.0 var/576
Murmansk Meteo 1 6445.5 90 / 576
7908.8 90 / 576
Murmansk Meteo 2 10130.0 90 / 576
Rostov-na-Donu Meteo 1 3610.0 var/576
5280.0 var/576
7630.0 var/576
9100.0 var/576
Rostov-na-Donu Meteo 2 7968.0 60 / 576
Samara Meteo 1 3710.0 60 / 576
4530.0 60 / 576
Samara Meteo 2 2720.0 60 / 576
4575.0 60 / 576
Irkutsk Meteo 10205.0 60 / 576
Khabarovsk Meteo 1 4516.7 var/var
7475.0 var/var
9230.0 var/var
14737.0 var/var
19275.0 var/var
Khabarovsk Meteo 2 14610.0 90 / 576
Yakutsk Meteo 10665.0 90 / 576
Novosibirsk Meteo 1 5210.0 var/576
5765.0 var/576
9220.0 var/576
12320.0 var/576
Novosibirsk Meteo 2 69.1 var/576
Magadan Meteo 5755.0 60 / 576
9355.0 60 / 576
12170.0 60 / 576
SENEGAL
Dakar Meteo 4790.5 var/576
13667.5 var/576
19750.0 var/576
SOUTH AFRICA
Pretoria Meteo 4014.0 120 / 576
7508.0 120 / 576
13538.0 120 / 576
18238.0 120 / 576
USCG/NWS Kodiak 4298.0 120 / 576
8459.0 120 / 576
USN Adak 8494.0 120 / 576
SOUTH KOREA
Seoul Meteo 5857.5 120 / 576
7433.5 120 / 576
SPAIN
Madrid Meteo 3650.0 120 / 576
6918.5 120 / 576
10260.0 120 / 576
USN Rota 7595.0 120 / 576
9050.0 120 / 576
10542.0 120 / 576
THAILAND
Bangkok Meteo 7395.0 120 / 576
17520.0 120 / 576
TAIWAN
Taipei Meteo 8140.0 120 / 576
TURKEY
Ankara Meteo 3377.0 90 / 576
6790.0 90 / 576
UKRAINE
Kiev Radio 12828.7 120 / 576
UNITED KINGDOM
Bracknell Meteo 2618.5 120 / var
4610.0 120 / var
8040.0 120 / var
14436.0 120 / var
18261.0 120 / var
Northwood 3652.0 120 / 576
4307.0 120 / 576
6452.5 120 / 576
8331.5 120 / 576
USA
Mobile/NWS Radio 2572.0 120 / 576
6852.0 120 / 576
9157.5 120 / 576
Rogers City/NWS Radio 2195.5 120 / 576
5898.6 120 / 576
USCG/NWS Boston 6340.5 120 / 576
12750.0 120 / 576
USCG/NWS San Francisco 4346.0 120 / 576
8682.0 120 / 576
12730.0 120 / 576
17151.2 120 / 576
22528.9 120 / 576
USN Norfolk/Cutler 3357.0 120 / 576
8080.0 120 / 576
10865.0 120 / 576
15959.0 120 / 576
20015.0 120 / 576
USN Stockton/San Francisco 6453.0 120 / 576
9090.0 120 / 576
Honolulu/NWS Meteo 9982.5 120 / 576
11090.0 120 / 576
16135.0 120 / 576
23331.5 120 / 576
USN Pearl Harbour 4855.0 120 / 576
21735.0 120 / 576
UZBEKISTAN
Tashkent Meteo 1 3690.0 var/576
4365.0 var/576
5890.0 var/576
7570.0 var/576
9340.0 var/576
14982.5 var/576
Tashkent Meteo 2 3280.0 var/576
5285.0 var/576
8083.0 var/576
9150.0 var/576
13947.0 var/576