| Uhrzeit UTC |
Sender |
Frequenzen / UKW-Kanal |
| 02.30 | Coastguard Den Helder | NAVTEX |
| 03.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz |
| 04.35 | BBC 4 (nur So) | 198 603 720 756 774 1449 1485 kHz |
| 04.40 | DLF / DLR | 1269 6190 / 177 6005 kHz |
| 05.30 | Radio 10 Gold (NL) | 675 kHz |
| 05.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Borkum 28 - Elbe-Weser 01 u. 24 - Hamburg 27 - Helgoland 86 Im Bedarfsfall auch: Finkenwerder 23 - Cuxhaven 83 |
| 06.03 | Ailly (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 06.05 | Coastguard Den Helder | UKW-Kanal: Appingedam 83 - Den Helder 23 - Renesse 83 - Schoorl 83 Schiermonnikoog 23 - Scheveningen 23 - Terschelling 83 - Westkapelle 23 |
| 06.10 | Gris Nez (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 06.15 | Omroep Zeeland | 97,8 101,9 MHz (Mo-Fr) |
| 06.20 | Duinkirchen (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 06.20 | Oostende Radio | 2761 kHz - UKW-Kanal 27 |
| 06.30 | NDR 4 Info | 702 972 kHz |
| 06.30 | Radio Noorde-Holland | 93,9 97,6 MHz |
| 06.33 | Jobourg (Cross) | UKW-Kanal 80 |
| 06.40 | RSH | 102,9 101,5 MHz |
| 06.45 | Port en Bessin (Cross) | UKW-Kanal 80 |
| 06.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz |
| 06.45 | Radio FFN | 102,6 MHz |
| 06.54 | France Inter (Sa-So) | 162 kHz |
| 07.03 | Antifer (Cross) | UKW-Kanal 80 |
| 07.38 | Radio Noorde-Holland | 93,9 97,6 MHz |
| 07.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Borkum 28 - Elbe-Weser 01 u. 24 - Hamburg 27 - Helgoland 86 Im Bedarfsfall auch: Finkenwerder 23 - Cuxhaven 83 |
| 08.15 | Omroep Zeeland | 97,8 101,9 MHz (Mo-Fr) |
| 08.30 | Radio Hamburg (Do-So) | 103,6 104,0 88,5 MHz |
| 08.40 | Humber Coastguard | 2226 kHz - UKW-Kanal 10 u. 73 |
| 09.05 | DLF / DLR | 1269 6190 / 177 6005 kHz |
| 09.05 | Radio Noorde-Holland | 93,9 97,6 MHz |
| 09.10 | Thames Coastguard | UKW-Kanal 10 u. 73 |
| 09.15 | Omroep Zeeland | 97,8 101,9 MHz (Sa, So) |
| 09.20 | Oostende Radio | 2761 kHz - UKW-Kanal 27 |
| 09.40 | Coastguard Den Helder | 3673 kHz |
| 09.40 | Solent Coastguard | 1641 kHz - UKW-Kanal 10 u. 73 |
| 09.40 | Yarmouth Coastguard | 1869 kHz - UKW-Kanal 10 u. 73 |
| 09.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz (5-Tage-Prognose) |
| 10.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Borkum 28 - Elbe-Weser 01 u. 24 - Hamburg 27 - Helgoland 86 Im Bedarfsfall auch: Finkenwerder 23 - Cuxhaven 83 |
| 11.01 | BBC 4 | 198 603 720 756 774 1449 1485 kHz |
| 11.05 | Coastguard Den Helder | UKW-Kanal: Appingedam 83 - Den Helder 23 - Renesse 83 - Schoorl 83 Schiermonnikoog 23 - Scheveningen 23 - Terschelling 83 - Westkapelle 23 |
| 11.15 | Omroep Zeeland | 97,8 101,9 MHz (Mo-Fr) |
| 11.30 | Radio Noorde-Holland | 93,9 97,6 MHz |
| 11.55 | Deutsche Welle (DW) | 6075 9545 17650 kHz |
| 12.15 | Radio FFN | 102,6 MHz |
| 12.40 | RSH | 102,9 101,5 MHz |
| 14.30 | Coastguard Den Helder | NAVTEX |
| 14.33 | Ailly (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 14.45 | Gris Nez (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 14.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Borkum 28 - Elbe-Weser 01 u. 24 - Hamburg 27 - Helgoland 86 Im Bedarfsfall auch: Finkenwerder 23 - Cuxhaven 83 |
| 15.03 | Duinkirchen (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 15.15 | Radio Noorde-Holland | 93,9 97,6 MHz |
| 15.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz (5-Tage-Prognose) |
| 16.15 | Omroep Zeeland | 97,8 101,9 MHz (Mo-Fr) |
| 16.15 | Radio Noorde-Holland | 93,9 97,6 MHz (Mo-Fr) |
| 16.54 | BBC 4 | 198 603 720 756 774 1449 1485 kHz |
| 17.05 | Coastguard Den Helder | UKW-Kanal: Appingedam 83 - Den Helder 23 - Renesse 83 - Schoorl 83 Schiermonnikoog 23 - Scheveningen 23 - Terschelling 83 - Westkapelle 23 |
| 17.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Borkum 28 - Elbe-Weser 01 u. 24 - Hamburg 27 - Helgoland 86 Im Bedarfsfall auch: Finkenwerder 23 - Cuxhaven 83 |
| 18.03 | Ailly (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 18.10 | Gris Nez (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 18.20 | Duinkirchen (Cross) | UKW-Kanal 79 |
| 18.20 | Oostende Radio | 2761 kHz - UKW-Kanal 27 |
| 18.33 | Jobourg (Cross) | UKW-Kanal 80 |
| 18.45 | Port en Bessin (Cross) | UKW-Kanal 80 |
| 19.03 | Antifer (Cross) | UKW-Kanal 80 |
| 19.05 | France Inter (Sa-So) | 162 kHz |
| 19.05 | DLF / DLR (April - Oktober) | 1269 6190 / 177 6005 kHz |
| 20.05 | NDR 4 Info | 972 kHz (Hamburg) 702 kHz (Flensburg) |
| 20.40 | Humber Coastguard | 2226 kHz - UKW-Kanal 10 u. 73 |
| 20.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz |
| 21.05 | Coastguard Den Helder | UKW-Kanal: Appingedam 83 - Den Helder 23 - Renesse 83 - Schoorl 83 Schiermonnikoog 23 - Scheveningen 23 - Terschelling 83 - Westkapelle 23 |
| 21.10 | Thames Coastguard | UKW-Kanal 10 u. 73 |
| 21.40 | Solent Coastguard | 1641 kHz - UKW-Kanal 10 u. 73 |
| 21.40 | Coastguard Den Helder | 3673 kHz |
| 22.00 | Radio Bremen | 936 6190 kHz 89,3 93,8 MHz |
| 22.05 | NDR 4 Info | 972 kHz (Hamburg) 702 kHz (Flensburg) |
| 23.05 | DLF / DLR | 1269 / 177 6005 kHz |
| 23.48 | BBC 4 | 198 603 720 756 774 1449 1485 kHz |
| BBC 4 Deutsche Welle DP07 RNLI | ||
Seewetter-Telefon:
(01 90) 11 69 20 = Allgemeine Hinweise
(01 90) 11 69 21 = Wetterlage für Nord- und Ostsee
(01 90) 11 69 22 = Deutsche Bucht, SW Nordsee
(01 90) 11 69 23 = Skagerrak, Kattegat, Belte und Sund
(01 90) 11 60 54 = Dänemark
(01 90) 11 60 55 = Ijsselmeer, Friesische Meere, Maas- und Scheldemündung
(01 90) 11 69 31 = 5-Tage-Seewetterbericht Nord- und Ostsee
KNMI (nur in den Niederlanden):
(09 00) 400 80 03 = Sturmwarnungen, akt. Beobachtungen, Wassertemperaturen, Wetterübersicht und Vorhersagen für die Gebiete Waddenzee, IJsselmeer und Friese Meeren
MEZ = UTC + 1 - MESZ = UTC + 2