| Uhrzeit UTC |
Sender |
Frequenzen |
| 03.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz |
| 04.40 | DLF / DLR | 1269 6190 / 177 6005 kHz |
| 05.45 | DP07 Seefunk (März - Oktober) | UKW-Kanal: Arkona 66 - Kiel 23 - Lübeck 24 |
| 06.30 | NDR 4 Info | 702 972 kHz |
| 06.33 | Stockholm Radio | 1674 1710 1779 1797 2733 kHz (englisch) |
| 06.40 | RSH (Mai - September) | Kiel 102,9 - Flensburg 101,4 - Lübeck 101,5 MHz |
| 06.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz |
| 07.33 | Stockholm Radio | 1674 1710 1779 1797 2733 kHz (englisch) |
| 07.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Arkona 66 - Kiel 23 - Lübeck 24 |
| 09.05 | DLF / DLR | 1269 6190 / 177 6005 kHz |
| 09.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz (5-Tage-Vorhersage) |
| 10.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Arkona 66 - Kiel 23 - Lübeck 24 |
| 11.55 | Deutsche Welle (DW) | 6075 17650 9545 13780 17485 kHz |
| 12.40 | RSH (Mai - September) | Kiel 102,9 - Flensburg 101,4 - Lübeck 101,5 MHz |
| 14.33 | Stockholm Radio | 1674 1710 1779 1797 2733 kHz (englisch) |
| 14.45 | DP07 Seefunk | UKW-Kanal: Arkona 66 - Kiel 23 - Lübeck 24 |
| 15.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz (5-Tage-Vorhersage) |
| 17.45 | DP07 Seefunk (März - Oktober) | UKW-Kanal: Arkona 66 - Kiel 23 - Lübeck 24 |
| 18.30 | Sölvesborg | 1179 kHz (Schweden-Wetter 14.6. - 27.8.) |
| 19.05 | DLF / DLR | 1269 6190 / 177 6005 kHz |
| 19.33 | Stockholm Radio | 1674 1710 1779 1797 2733 kHz (englisch) |
| 20.05 | NDR 4 Info | 702 972 kHz |
| 20.45 | Danmark Radio | 243 1062 kHz |
| 22.05 | NDR 4 Info | 702 972 kHz |
| 23.05 | DLF / DLR | 1269 6190 /177 6005 kHz |
| Deutsche Welle DP07 | ||
Seewetter-Telefon:
(01 90) 11 69 20 = Allgemeine Hinweise
(01 90) 11 69 21 = Wetterlage für Nord- und Ostsee
(01 90) 11 69 23 = Skagerrak, Kattegat, Belte und Sund
(01 90) 11 69 24 = westliche und südliche Ostsee, Boddengewässer
(01 90) 11 60 54 = Dänemark
(01 90) 11 69 31 = 5-Tage-Seewetterbericht Nord- und Ostsee
Sturmwarndienst (0 40) 3 19 66 28 (Automat./Band)
MEZ = UTC + 1 - MESZ = UTC + 2